Número do Contrato: | 59/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 04/09/2024 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 04/09/2024 | Data de Término: | 03/09/2025 (Original: 03/09/2025) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 06/09/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA O ANO DE 2024, DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 14.853,78 | Valor Atual do Contrato: | R$ 14.853,78 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 14.853,78 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90058/2024 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.037633/2023-04 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 14.853,78 | R$ 14.853,78 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 14.853,78 | R$ 14.853,78 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1