Número do Contrato: | 65/2024 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 07/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 07/10/2024 | Data de Término: | 06/10/2025 (Original: 06/10/2025) | ||||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 09/10/2024 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AMBIENTE DE DATACENTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 891.756,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 891.756,00 | ||||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 844.756,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90029/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.041876/2022-34 | ||||||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 891.756,00 | R$ 844.756,00 | R$ 47.000,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 891.756,00 | R$ 844.756,00 | R$ 47.000,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1