Número do Contrato: | 4/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 17/01/2025 | ||||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/01/2025 | Data de Término: | 16/01/2027 (Original: 16/01/2027) | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/01/2025 | Duração: | 23 meses | ||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA. | ||||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.151.206,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.151.206,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.151.206,00 | ||||||||||||||||||||
Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90008/2024 | ||||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.021668/2024-02 | ||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 2.150.000,00 | R$ 2.150.000,00 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.150.000,00 | R$ 2.150.000,00 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1