Número do Contrato: | 1/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 13/01/2025 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 13/01/2025 | Data de Término: | 12/06/2026 (Original: 12/06/2026) | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 14/01/2025 | Duração: | 16 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | APOIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO "DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA QUE PROMOVA MAIOR EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO IRRIGADA, ATRAVÉS DE DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO (SBMI-PMP)” | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 399.988,95 | Valor Atual do Contrato: | R$ 399.988,95 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 399.988,95 | ||||||||||||||||||
Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 121/2024 - Inciso XXIII | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.032557/2024-13 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 399.988,95 | R$ 399.988,95 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 399.988,95 | R$ 399.988,95 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1