Número do Contrato: | 43/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 08/08/2025 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 20/08/2025 | Data de Término: | 16/04/2026 (Original: 16/04/2026) | ||||||||||||||||
Início da Execução da Obra: | 20/08/2025 | Término da Execução da Obra: | 16/04/2026 | ||||||||||||||||
Data da Publicação: | 22/08/2025 | Duração: | 7 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO CAMPUS SERTÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, CUJO TERRENO ESTÁ SITUADO NA FAZENDA EXPERIMENTAL, SE-106 E SE414, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO ESTADO DE SERGIPE | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.540.343,53 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.540.343,53 | ||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.540.343,53 | ||||||||||||||||||
Licitação: | CONCORRÊNCIA - 90007/2024 | ||||||||||||||||||
Processo de Licitação: | 23113.023000/2023-19 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
Cadastrador: | JOSE ALUIZIO FERREIRA JUNIOR (aluiziojr) | ||||||||||||||||||
|
Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ESTRUTURAS FÍSICAS (11.13.03) | R$ 2.540.343,53 | R$ 2.540.343,53 | R$ 0,00 |
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.540.343,53 | R$ 2.540.343,53 | R$ 0,00 |
<< Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata1.fragata1