| Número do Contrato: | 60/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 16/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 28/10/2025 | Data de Término: | 27/10/2026 (Original: 27/10/2026) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 28/10/2025 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (SAN) PARA ATENDER À NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL OFERTADA PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) - CAMPUS ITABAIANA E CAMPUS DO SERTÃO, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO NUTRICIONALMENTE ADEQUADA, COM QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL. | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.897.500,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 2.897.500,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 2.897.500,00 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90035/2025 | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.037004/2023-76 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 2.897.500,00 | R$ 2.897.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 2.897.500,00 | R$ 2.897.500,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - fragata3.fragata3