| Número do Contrato: | 58/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 19/11/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 03/12/2025 | Data de Término: | 01/01/2026 (Original: 01/01/2026) | ||||||||||||||||
| Início da Execução da Obra: | 03/12/2025 | Término da Execução da Obra: | 01/01/2026 | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 04/12/2025 | Duração: | 0 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DE ITABAIANA - CAMPUS ITABAIANA/SE, DA UFS. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 153.189,63 | Valor Atual do Contrato: | R$ 153.189,63 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 153.189,63 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | CONCORRÊNCIA - 90003/2025 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.016451/2025-53 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 153.189,63 | R$ 153.189,63 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 153.189,63 | R$ 153.189,63 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - bigua.bigua3