| Número do Contrato: | 74/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 16/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 16/12/2025 | Data de Término: | 15/12/2026 (Original: 15/12/2026) | ||||||||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 18/12/2025 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | REGISTRO DE PREÇOS PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM OU SEM VISOR, PORTAS, REMOÇÃO E DESMONTAGEM NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 134.482,50 | Valor Atual do Contrato: | R$ 134.482,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 134.482,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Licitação: | PREGÂO ELETRÔNICO - 90040/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.007585/2024-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 134.482,50 | R$ 134.482,50 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 134.482,50 | R$ 134.482,50 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2025 - UFRN - bigua.bigua3