| Número do Contrato: | 81/2025 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 11/12/2025 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 05/01/2026 | Data de Término: | 05/04/2026 (Original: 05/04/2026) | ||||||||||||||||
| Início da Execução da Obra: | 05/01/2026 | Término da Execução da Obra: | 05/04/2026 | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 05/01/2026 | Duração: | 3 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (STIC), LOCALIZADO NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 529.500,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 529.500,00 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 529.500,00 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | CONCORRÊNCIA - 90004/2025 | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.010723/2025-10 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 529.500,00 | R$ 529.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 529.500,00 | R$ 529.500,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata3.fragata3