| Número do Contrato: | 1/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 06/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 06/01/2025 | Data de Término: | 31/03/2028 (Original: 31/03/2028) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 08/01/2025 | Duração: | 38 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | APOIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO "ANÁLISE DE MARCADORES METABOLÔMICOS, METAGENÔMICOS E INFLAMATÓRIOS FECAIS EM LACTENTES COM SUSPEITA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA.", CONTEMPLADO POR EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 41440014/2025. | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 100.000,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 100.000,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 100.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 203/2026 - Inciso XIV | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.049164/2025-20 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - bigua4.bigua4