| Número do Contrato: | 5/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Data de Início: | 22/08/2025 | Data de Término: | 21/08/2026 (Original: 21/08/2026) | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/01/2026 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO - SAAS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE ACESSO A FERRAMENTA DE BUSCA. BASE DE DADOS EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) + EBSCO DISCOVERY SERVICE + E- BOOK SUBSCRIPTION ACADEMIC COLLECTION. | ||||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 119.166,53 | Valor Atual do Contrato: | R$ 119.166,53 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 119.166,53 | ||||||||||||||||||||
| Licitação: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 148/2025 - Inciso I - Caput 25 | ||||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.025570/2025-05 | ||||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||||
| Cadastrador: | CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR (crdecjrsigrh) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 119.166,53 | R$ 119.166,53 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 119.166,53 | R$ 119.166,53 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - bigua4.bigua4