| Número do Contrato: | 7/2026 - UFS | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Contrato: | Despesa | Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 10/02/2026 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 10/02/2026 | Data de Término: | 29/12/2026 (Original: 29/12/2026) | ||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 13/02/2026 | Duração: | 10 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | APOIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO "IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO BIOSSALINA", CONTEMPLADO PELO TED Nº 212/2025, FIRMADO JUNTO AO INCRA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.619.992,00 | Valor Atual do Contrato: | R$ 1.619.992,00 | ||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 1.619.992,00 | ||||||||||||||||||
| Licitação: | DISPENSA DE LICITAÇÃO - 213/2025 - Inciso XVI | ||||||||||||||||||
| Processo de Licitação: | 23113.050577/2025-57 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Cadastrador: | DANIELA SANTANA | Gestor do Contrato: | DANIELA SANTANA | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unidade | Valor Total | Saldo Atual | Valor Pago |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (11.00) | R$ 1.619.992,00 | R$ 1.619.992,00 | R$ 0,00 |
| Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas: | R$ 1.619.992,00 | R$ 1.619.992,00 | R$ 0,00 |
: Visualizar Arquivo
| << Voltar |
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2005-2026 - UFRN - fragata3.fragata3